Obec Sľažany
Dlhá 90
951 71 Sľažany Telefón: 037/630 22 11
Fax: 037/630 24 24
E-mail: obecslazany@stonline.sk
Faktúry
| P.č. | Č. faktúry | Zo dňa | Dodávateľ | Predmet faktúry | Suma € |
| 1 | 2010/0101 | 14.04.2010 | EKOPROGRES, v.d. | Odborný dozor pri ČOV | 2975,00 |
| 2 | 2010035 | 09.07.2010 | Sporteal Nitra spol. s.r.o. | Viacúčelové ihrisko | 13152,27 |
| 3 | 210431 | 04.08.2010 | Euro Dotácie, a.s. | Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ | 663,88 |
| 4 | 1009002 | 08.09.2010 | STO s.r.o. | Stavebné práce - rekonštrukcia a nadstavba ZŠ | 133328,71 |
| 5 | 2010065 | 10.09.2010 | Sporteal Nitra spol. s.r.o. | Viacúčelové ihrisko | 2770,00 |
| 6 | 33/2010 | 22.09.2010 | Delta Inžiniering s.r.o. | Zabezpečenie inverstorských činnosti - rekonštrukcia a nadstavba ZŠ | 1167,00 |
| 7 | 35/2010 | 28.09.2010 | Delta Inžiniering s.r.o. | Zabezpečenie inverstorských činnosti - rekonštrukcia a nadstavba ZŠ | 245,00 |
| 8 | 05/2010 | 14.10.2010 | Ing. Dušan Ondrejka | Za vykonávanie autorského dozoru na stavbe rekonštrukcia a nadstavba ZŠ | 1659,60 |
| 9 | 21.10.2010 | RVC Nitra | Členské na rok 2011 | 189,00 | |
| 10 | 100156 | 20.10.2010 | VONET s.r.o. | Osobný počítač, LCD monitor x13 | 7767,33 |
| 11 | 10100022 | 22.10.2010 | KORING, s.r.o. | Zabezpečenie kompletného verejného obstarávania hasičskej zbrojnice | 1900,00 |
| 12 | 2010105 | 08.11.2010 | Eurocluster s.r.o. | Vypracovanie žiadosti o platbu - HZ | 634,66 |
| 13 | 632/2010 | 15.11.2010 | Združenie miest a obcí Slovenska | Členské za rok 2011 | 244,58 |
| 14 | 210794 | 07.12.2010 | Euro Dotácie, a.s. | Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ - monitorovacia správa | 663,88 |
| 15 | 1012003 | 10.12.2010 | STO, s.r.o. | Stavebné práce - rekonštrukcia a nadstavba ZŠ | 14673,47 |
| 16 | 058082010 | 29.12.2010 | HASS, s.r.o. | Stavebné práce | 12437,68 |
| 17 | 200/2010 | 29.12.2010 | Ing. Michal Hudec - ELASS | Tech. služby EZS | 40,46 |
| 18 | 1122010 | 31.12.2010 | EUROLES | Odhŕňanie snehu | 327,25 |
| 19 | 7271906145 | 05.01.2011 | SPP | Zemný plyn | 1609,00 |
| 20 | 101071 | 07.01.2011 | Technické služby mesta Zl. Moravce | Skládkovanie odpadu | 735,59 |
| 21 | 11/004 | 10.01.2011 | Ivan Strapko ISTRA | Oprava plyn. kotla | 321,50 |
| 22 | 20100998 | 10.01.2011 | EKOPROGRES, v.d. | Odborný dozor pri ČOV | 1983,33 |
| 23 | 11028862 | 10.01.2011 | Dial Telecom, a.s. | Dial Voice BUSINESS | 69,13 |
| 24 | 7721826384 | 10.01.2011 | Slovak Telekom, a.s. | Volania | 107,99 |
| 25 | 12862707 | 10.01.2011 | ViOn a.s. | PHM | 221,21 |
| 26 | 201100013 | 10.01.2011 | NEVERNET, s.r.o. | Internet 01/11 | 27,52 |
| 27 | 2011001 | 12.01.2011 | Ješko Alexander - projektant | Stavebný dozor | 758,00 |
| 28 | 30110001 | 12.01.2011 | MLADOSTAV, spol. s.r.o. | Rekonštrukcia a nadstavba hasičskej zbrojnice | 83021,71 |
| 29 | 160051615 | 13.01.2011 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodné + Stočné | 370,09 |
| 30 | 114VF00006 | 13.01.2011 | ERIMAD s.r.o. | M6ADS II Turbo 10L x6 | 116,64 |
| 31 | 8541620495 | 14.01.2011 | Orange Slovensko, a.s. | Orange | 61,07 |
| 32 | 17.01.2011 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistné | 612,52 | |
| 33 | 02/01/2011 | 17.01.2011 | RRA Horné Požitavie | Kanalizácia a ČOV projekt | 170,00 |
| 34 | 2011/018 | 17.01.2011 | ENTER Computer spol. s.r.o. | Tlačiareň | 185,00 |
| 35 | 7140489811 | 19.01.2011 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina | 113,41 |
| 36 | 7140489810 | 19.01.2011 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina | 43,09 |
| 37 | 7140489809 | 19.01.2011 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina | 907,08 |
| 38 | 0062011 | 19.01.2011 | MGB - SĽUŽBY s.r.o. | Odvoz odpadu | 615,93 |
| 39 | 00252011 | 20.01.2011 | BINS s.r.o. | Smetné nádoby | 369,60 |
| 40 | 101154 | 21.01.2011 | SERVISBROKERS FINANCE o.c.p., a.s. | Vedenie majetkového účtu za rok 2010 | 23,70 |
| 41 | 201100556 | 21.01.2011 | NEVERNET, s.r.o. | Servisné práce | 12,62 |
| 42 | 7140489808 | 21.01.2011 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina | 133,13 |
| 43 | 8101016750 | 24.01.2011 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Stravné lístky | 610,19 |
| 44 | 127/2011 | 26.01.2011 | RVC Nitra | Príručka | 5,90 |
| 45 | 6470002370 | 27.02.2011 | Tlačiareň MV SR Bratislava | Tlačivá | 40,53 |
| 46 | 7123704032 | 02.02.2011 | SPP | Zemný plyn | 1782,00 |
| 47 | 2011009 | 03.02.2011 | Eurocluster s.r.o. | Vypracovanie prvej monitorovacej správy - HZ | 1200,00 |
| 48 | 201100915 | 03.02.2011 | NEVERNET, s.r.o. | Internet 02/11 | 27,52 |
| 49 | 260000222 | 04.02.2011 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodné + Stočné | 291,60 |
| 50 | 226000577 | 04.02.2011 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodné + Stočné | 3,60 |
| 51 | 128770 | 04.02.2011 | ViOn a.s. | PHM | 666,01 |
| 52 | 1287135 | 04.02.2011 | ViOn a.s. | PHM | 51,67 |
| 53 | 2722938049 | 09.02.2011 | Slovak Telekom, a.s. | Volania | 108,46 |
| 54 | 110028 | 09.02.2011 | Technické služby mesta Zl. Moravce | Skládkovanie odpadu | 1031,68 |
| 55 | 2011004 | 11.02.2011 | EUROLES | Odhŕňanie snehu | 180,00 |
| 56 | 8542150220 | 11.02.2011 | Orange Slovensko, a.s. | Orange | 60,74 |
| 57 | 842011 | 11.02.2011 | Jozef Smrhola - OLYMP | Plaketa | 38,05 |
| 58 | 8800308447 | 11.02.2011 | RTVS, s.r.o. | RTVS | 224,36 |
| 59 | 20117039 | 11.02.2011 | Poľnohospodárske družstvo Neverice | Oprava motora | 903,52 |
| 60 | 7240278693 | 11.02.2011 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina | 132,90 |
| 61 | 7240278694 | 11.02.2011 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina | 832,03 |
| 62 | 7240278696 | 11.02.2011 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina | 105,31 |
| 63 | 7240278695 | 11.02.2011 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina | 41,03 |
| 64 | 2/2011 | 11.02.2011 | ŠJ pri ZŠ, Sľažany 122 | Stravné za zamestnancov MŠ 01/11 | 99,40 |
| 65 | 2011019 | 24.02.2011 | Eurocluster s.r.o. | Vypracovanie žiadosti o platbu - HZ | 640,00 |
| 66 | 24.02.2011 | Záujmové reg. združenie miest a obcí Mochovce | Členské | 68,00 | |
| 67 | 0122011 | 01.03.2011 | MGB - SĽUŽBY s.r.o. | Odvoz odpadu | 575,18 |
| 68 | 6300144216 | 02.03.2011 | SPP | Zemný plyn | 1782,00 |
| 69 | 2011029 | 02.03.2011 | Ján Barta | Pracovné oblečenie | 99,91 |
| 70 | 2111105317 | 02.03.2011 | SOZA | Hudba reprodukovaná rozhlasom | 14,28 |
| 71 | 1287299 | 04.03.2011 | ViOn a.s. | PHM | 985,62 |
| 72 | 1011100045 | 04.03.2011 | Mgr. Michal Adamec - SWING | Oprava a montáž pneu | 17,81 |
| 73 | 201101129 | 07.03.2011 | NEVERNET, s.r.o. | Internet 03/11 | 27,52 |
| 74 | 11103649 | 07.03.2011 | GTS Slovakia, a.s. | Dial Voice BUSINESS | 47,69 |
| 75 | 110103 | 07.03.2011 | Technické služby mesta Zl. Moravce | Skládkovanie odpadu | 110,19 |
| 76 | 260003679 | 07.03.2011 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodné + Stočné | 282,00 |
| 77 | 042011 | 08.03.2011 | Miloš Paulov, Mankovce | Oprava rozhlasu | 249,60 |
| 78 | 3723955336 | 09.03.2011 | Slovak Telekom, a.s. | Volania | 103,73 |
| 79 | 4/2011 | 10.03.2011 | ŠJ pri ZŠ, Sľažany 122 | Stravné za zamestnancov MŠ 02/11 | 292,60 |
| 80 | 01502011 | 10.03.2011 | BINS s.r.o. | Smetné nádoby | 554,40 |
| 81 | 0411100247 | 14.03.2011 | SITA Slovensko, a.s. | Odvoz odpadu | 1023,91 |
| 82 | 11640014 | 14.03.2011 | Geodézia Bratislava a.s. | Geometrické plány a vytyčovanie-PO | 600,00 |
| 83 | 7200387802 | 14.03.2011 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina | 133,32 |
| 84 | 7200387804 | 14.03.2011 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina | 43,27 |
| 85 | 7200387805 | 14.03.2011 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina | 113,54 |
| 86 | 7200387803 | 14.03.2011 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina | 935,28 |
| 87 | 51100847 | 16.03.2011 | Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o. | Materská škola a jej riadenie -ZD | 63,75 |
| 88 | 17.03.2011 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistné | 1952,29 | |
| 89 | 5116127161 | 17.03.2011 | Orange Slovensko, a.s. | Orange | 63,83 |
| 90 | 210128 | 22.03.2011 | Euro Dotácie, a.s. | Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ - monitorovacia správa | 1327,75 |
| 91 | 11/048 | 23.03.2011 | ISTRA Ivan Strapko | Tlaková skúška, revízia | 37,00 |
| 92 | 7/2011 | 28.03.2011 | STRAKA - Kominárstvo T. Mlyňany | Revízie na vykurovacích spotrebičoch | 200,00 |
| 93 | 111VF00327 | 30.03.2011 | Autex s.r.o. | M6ADS II TURBO 10L | 116,64 |
| 94 | 110595 | 01.04.2011 | SERVISBROKERS FINANCE o.c.p., a.s. | Vedenie majetkového účtu za rok 2011 | 23,90 |
| 95 | 7272019911 | 04.04.2011 | SPP | Zemný plyn | 1782.00 |
| 96 | 06/2011 | 04.04.2011 | Miloš Paulov, Mankovce | VO - oprava | 1488,70 |
| 97 | 2011130 | 04.04.2011 | ENTER Computer spol. s.r.o. | Oprava PC | 218,00 |
| 98 | 1287555 | 06.04.2011 | ViOn a.s. | PHM | 1006,99 |
| 99 | 11105788 | 06.04.2011 | GTS Slovakia, a.s. | Dial Voice BUSINESS | 47,48 |
| 100 | 10/2011 | 08.04.2011 | STRAKA - Kominárstvo T. Mlyňany | Revízie / Kontroly | 252,65 |
| 101 | 201101719 | 08.04.2011 | NEVERNET, s.r.o. | Internet 04/11 | 27,52 |
| 102 | 6/2011 | 08.04.2011 | ŠJ pri ZŠ, Sľažany 122 | Stravné za zamestnancov MŠ 03/11 | 317,80 |
| 103 | 260008737 | 08.04.2011 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodné + Stočné | 358,80 |
| 104 | 4724970168 | 08.04.2011 | Slovak Telekom, a.s. | Volania | 96,94 |
| 105 | 20110103 | 11.04.2011 | EKOPROGRES, v.d. | Odborný dozor pri ČOV | 750,00 |
| 106 | 110225 | 12.04.2011 | Technické služby mesta Zl. Moravce | Skládkovanie odpadu | 74,58 |
| 107 | 0411100405 | 13.04.2011 | SITA Slovensko, a.s. | Odvoz odpadu | 1232,08 |
| 108 | 7130609671 | 13.04.2011 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina | 129,50 |
| 109 | 7130609672 | 13.04.2011 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina | 882,36 |
| 110 | 7130609674 | 13.04.2011 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina | 110,76 |
| 111 | 7130609673 | 13.04.2011 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina | 42,58 |
| 112 | 7130609675 | 13.04.2011 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina | 85,61 |
| 113 | 8101039349 | 14.04.2011 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Stravné lístky | 569,24 |
| 114 | 5118594594 | 15.04.2011 | Orange Slovensko, a.s. | Orange | 17,08 |
| 115 | 0049664386 | 18.04.2011 | Orange Slovensko, a.s. | Orange | 21,24 |
| 116 | 30110015 | 20.04.2011 | MLADOSTAV, spol. s.r.o. | Rekonštrukcia a nadstavba hasičskej zbrojnice | 111216,83 |
| 117 | 1011100156 | 21.04.2011 | Mgr. Michal Adamec - SWING | AB 140Ah 12V AKUMA x2 | 270,00 |
| 118 | 002472011 | 26.04.2011 | Jozef Smrhola - OLYMP | Vizitky | 22,01 |
| 119 | 02.05.2011 | Mikroregión TRÍBEČSKO | Členský príspevok za rok 2011 | 289,17 | |
| 120 | 7173721938 | 02.05.2011 | SPP | Zemný plyn | 1782,00 |
| 121 | 0411100557 | 05.05.2011 | SITA Slovensko, a.s. | Odvoz odpadu | 1325,95 |
| 122 | 6300144216 | 15.06.2011 | SPP | Zemný plyn | 1782,00 |
| 123 | 0411100718 | 16.06.2011 | SITA Slovensko, a.s. | Odvoz odpadu | 1277,19 |
| 124 | 7257140285 | 04.07.2011 | SPP | Zemný plyn | 1782,00 |
| 125 | 0411100894 | 08.07.2011 | SITA Slovensko, a.s. | Odvoz odpadu | 1331,95 |
| 126 | 7183831369 | 03.08.2011 | SPP | Zemný plyn | 1782,00 |
| 127 | 0411101055 | 05.08.2011 | SITA Slovensko, a.s. | Odvoz odpadu | 2036,50 |
| 128 | 7450022087 | 10.08.2011 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina | 7227,22 |
| 129 | 7257214869 | 05.09.2011 | SPP | Zemný plyn | 1782,00 |
| 130 | 0411101189 | 12.09.2011 | SITA Slovensko, a.s. | Odvoz odpadu | 1467,24 |
| 131 | 7297241942 | 04.10.2011 | SPP | Zemný plyn | 1782,00 |
| 132 | 0411101370 | 11.10.2011 | SITA Slovensko, a.s. | Odvoz odpadu | 1381,91 |
| 133 | 7242290553 | 03.11.2011 | SPP | Zemný plyn | 1782,00 |
| 134 | 0411101549 | 14.11.2011 | SITA Slovensko, a.s. | Odvoz odpadu | 1381,91 |
| 135 | 7222338171 | 02.12.2011 | SPP | Zemný plyn | 1782,00 |
| 136 | 0411101710 | 14.12.2011 | SITA Slovensko, a.s. | Odvoz odpadu | 1333,06 |
| 137 | 0411101942 | 10.01.2012 | SITA Slovensko, a.s. | Odvoz odpadu | 1893,79 |
| 138 | 31200012 | 27.01.2012 | Hydrotech, a.s. | čerpadlo PIR S21/2D | 1574,40 |
| 139 | 7445747003 | 30.01.2012 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina | 6540,70 |
| 140 | 5100001560 | 02.02.2012 | SPP | Zemný plyn | 1899,00 |
| 141 | 0124100094 | 17.02.2012 | SITA Slovensko, a.s. | Odvoz odpadu | 1198,99 |
| 142 | 7272411064 | 02.03.2012 | SPP | Zemný plyn | 1899,00 |
| 143 | 02.03.2012 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | Poistenie | 1458,54 | |
| 144 | 0124100197 | 09.03.2012 | SITA Slovensko, a.s. | Odvoz odpadu | 1062,45 |
| 145 | 09/2012 | 21.03.2012 | Miloš Paulov, Mankovce | VO - montáž a demontáž | 2804,93 |
| 146 | FV1200066 | 28.03.2012 | HYDRODYNAMIC, spol. s.r.o. | Odsávanie kalu, čistenie šácht | 1026,00 |
| 147 | 7297436402 | 03.04.2012 | SPP | Zemný plyn | 1899,00 |
| 148 | 0124100344 | 17.04.2012 | SITA Slovensko, a.s. | Odvoz odpadu | 1422,05 |
| 149 | 25.05.2012 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | Združené poistenie majetku | 33,50 | |
| 150 | 17/2012 | 28.05.2012 | Miloš Paulov, Mankovce | Oprava, výmena | 315,00 |
| 151 | 0002012017 | 28.05.2012 | Mgr. Darina Škoríková - MIDAS | Strava | 183,00 |
| 152 | FV120058 | 31.05.2012 | SANN spol. s.r.o. | Cement, piesok, ... | 142,85 |
| 153 | 9/2012 | 01.06.2012 | Jozef Bača - AUTOSERVIS | Oprava spojky, výmena oleja, ... | 120,00 |
| 154 | 8260055327 | 01.06.2012 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodné + Stočné | 140,10 |
| 155 | 0002012021 | 01.06.2012 | Mgr. Darina Škoríková - MIDAS | Strava | 210,00 |
| 156 | 2012531840 | 04.06.2012 | RM-S Market, o.c.p., a.s. | Poplatok za vedenieúčtu majiteľa CP | 15,94 |
| 157 | 7292481389 | 04.06.2012 | SPP | Zemný plyn | 1899,00 |
| 158 | 2012053 | 04.06.2012 | Zuzana Pivarčiová MIHAS | Kontrola hasiacich prístrojov | 180,00 |
| 159 | 326003503 | 05.06.2012 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Krycí list | 138,84 |
| 160 | 8260056467 | 06.06.2012 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodné + Stočné | 6,31 |
| 161 | 7446142213 | 06.06.2012 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina | 149,25 |
| 162 | 7446142214 | 06.06.2012 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina | 892,78 |
| 163 | 7446142215 | 06.06.2012 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina | 47,73 |
| 164 | 7446142216 | 06.06.2012 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina | 121,10 |
| 165 | 201203153 | 06.06.2012 | NEVERNET, s.r.o. | Internet 06/12 | 24,87 |
| 166 | 09/2012 | 06.06.2012 | ŠJ pri ZŠ, Sľažany 122 | Stravné za zamestnancov 05/12 | 182,03 |
| 167 | 1165/2012 | 06.06.2012 | ViOn a.s. | PHM | 417,96 |
| 168 | 1088/2012 | 06.06.2012 | ViOn a.s. | PHM | 334,84 |
| 169 | 4212013178 | 12.06.2012 | GTS Slovakia, s.r.o. | Hlas CS | 26,56 |
| 170 | 112055 | 13.06.2012 | INPRESOFT | Inzercia | 27,60 |
| 171 | 13.06.2012 | Orange Slovensko, a.s. | Orange príloha k faktúre | 65,21 | |
| 172 | 0124100621 | 13.06.2012 | SITA Slovensko, a.s. | Odvoz odpadu | 1385,47 |
| 173 | FV120065 | 15.06.2012 | SANN spol. s.r.o. | Materiál | 189,51 |
| 174 | 02532012 | 02.07.2012 | BINS s.r.o. | plastová nádoma 30ks | 612,00 |
| 175 | 0002012023 | 02.07.2012 | Mgr. Darina Škoríková - MIDAS | Strava | 213,00 |
| 176 | 2/2012 | 03.07.2012 | MiDy-Mal | zemné pretláčacie práce | 182,40 |
| 177 | 5100001560 | 04.07.2012 | SPP | Zemný plyn | 1899,00 |
| 178 | 5/2012 | 04.07.2012 | MiDy-Mal | zemné pretláčacie práce | 136,80 |
| 179 | 081/2012 | 04.07.2012 | JN Reklama | Reklamné predmety | 158,00 |
| 180 | 080/2012 | 04.07.2012 | JN Reklama | Reklamné predmety | 184,25 |
| 181 | 0009/036567 | 04.07.2012 | METRO | Čistiace prostriedky | 78,16 |
| 182 | 12881387 | 06.07.2012 | ViOn a.s. | PHM | 607,57 |
| 183 | 120501 | 06.07.2012 | Technické služby mesta ZM | Skládkovanie odpadu | 355,26 |
| 184 | 7446230969 | 06.07.2012 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina | 892,78 |
| 185 | 7446230968 | 06.07.2012 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina | 6689,72 |
| 186 | 7446230970 | 06.07.2012 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina | 47,73 |
| 187 | 7446230971 | 06.07.2012 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina | 121,10 |
| 188 | 12/2012 | 06.07.2012 | ŠJ pri ZŠ, Sľažany 122 | Stravné za zamestnancov 06/12 | 168,67 |
| 189 | 120245 | 06.07.2012 | JKL-Steel s.r.o. | ||
| 190 | 1011200247 | 09.07.2012 | SWING | oprava a montáž pneu | 41,31 |
| 191 | 004 | 02.08.3012 | AWG steel, s.r.o. | Kovové zábradlie | 480,00 |
| 192 | 1122207833 | 02.08.3012 | ŠEVT a.s. | Triedna kniha, evidencia dochádzky MŠ | 13,48 |
| 193 | 326004341 | 02.08.3012 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodné + Stočné | 215,83 |
| 194 | 326004323 | 03.08.3012 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodné + Stočné | 5,05 |
| 195 | 120286 | 03.08.3012 | JKL-STEEL s.r.o. | Zahradna suprava | 549,50 |
| 196 | 02132012 | 03.08.3012 | Jaroslav Pavlík | Oprava čerpadla | 418,94 |
| 197 | 84002407 | 03.08.3012 | Poradca s.r.o. | Poradca | 24,40 |
| 198 | 1596/2012 | 06.08.2012 | ViOn a.s. | PHM | 349,97 |
| 199 | 085/2012 | 06.08.2012 | Ing. Michal Hudec - ELASS | Oprava | 50,40 |
| 200 | 0002012031 | 07.08.2012 | Mgr. Darina Škoríková - MIDAS | Strava | 288,00 |
| 201 | 201204415 | 09.08.2012 | NEVERNET, s.r.o. | Internet 08/12 | 24,87 |
| 202 | 9741026980 | 09.08.2012 | Slovak Telekom, a.s. | Za služby pevnej siete | 97,32 |
| 203 | 4212017307 | 09.08.2012 | GTS Slovakia, s.r.o. | Hlas CS | 21,77 |
| 204 | 7446314067 | 09.08.2012 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina | 149,25 |
| 205 | 7446314068 | 09.08.2012 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina | 892,78 |
| 206 | 7446314069 | 09.08.2012 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina | 47,73 |
| 207 | 7446314070 | 09.08.2012 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina | 121,10 |
| 208 | 0124100946 | 10.08.2012 | SITA Slovensko, a.s. | Odvoz odpadu | 1526,87 |
| 209 | 194/2012 | 13.08.2012 | Pavol Riecky | Kancelársky materiál | 49,08 |
| 210 | 2012/333 | 15.08.2012 | ENTER Computer spol. s.r.o. | Bateria, adaptér | 205,00 |
| 211 | 231/2012 | 15.08.2012 | Orange Slovensko, a.s. | Orange | 76,36 |
| 212 | 2012244 | 23.08.2012 | Peter Fintor - PEMIDA | Vyfuk, tesnenie, ... | 238,76 |
| 213 | 7010406868 | 30.08.2012 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina | -79,10 |
| 214 | 2121125739 | 30.08.2012 | SOZA | Kult. spoločenské podujatie | 80,40 |
| 215 | 120095 | 03.09.2012 | SANN spol. s r.o. | nákup materiálu | 114,14 |
| 216 | 2012089 | 03.09.2012 | SPORTFIRE s.r.o. | materiál hasiči | 136,80 |
| 217 | 2012033 | 03.09.2012 | Mgr.Darina Škoríková - MIDAS | stravné zamestnanci | 306,00 |
| 218 | 7164235334 | 04.09.2012 | SPP | zemný plyn | 1 899,00 |
| 219 | 7446368856 | 04.09.2012 | ZSE Energia, a.s. | elektrina | 149,25 |
| 220 | 7446368857 | 04.09.2012 | ZSE Energia, a.s. | elektrina | 892,78 |
| 221 | 7446368858 | 04.09.2012 | ZSE Energia, a.s. | elektrina | 47,73 |
| 222 | 7446368859 | 04.09.2012 | ZSE Energia, a.s. | elektrina | 121,10 |
| 223 | 201205048 | 06.09.2012 | Nevernet, s.r.o. | internet | 24,87 |
| 224 | 120326 | 06.09.2012 | JKL-STEEL s.r.o. | nákup materiálu | 70,00 |
| 225 | 326004805 | 06.09.2012 | ZsVS, a.s. | odber vody | 314,27 |
| 226 | 8260099063 | 06.09.2012 | ZsVS, a.s. | odber vody | 0,00 |
| 227 | 8260099062 | 06.09.2012 | ZsVS, a.s. | odber vody | 6,31 |
| 228 | 1970/2012 | 06.09.2012 | ViON a.s. | odber PHM | 719,83 |
| 229 | 2121902104 | 07.09.2012 | SOZA | dobropis | -63,60 |
| 230 | 7/2012 | 10.09.2012 | Miroslav Mladý | pretláčacie práce | 159,60 |
| 231 | 120661 | 10.09.2012 | Technické služby mesta ZM | skládkovanie odpadu | 148,40 |
| 232 | 1742016856 | 10.09.2012 | Slovak Telekom, a.s. | za služby pevnej siete | 98,81 |
| 233 | 5177104187 | 12.09.2012 | Orange | za služby mobilnej siete | 64,60 |
| 234 | 124101103 | 12.09.2012 | SITA Slovensko, a.s. | komunálny odpad | 1 514,69 |
| 235 | 4212019369 | 12.09.2012 | GTS Slovakia, s.r.o. | hlas CS | 36,28 |
| 236 | 74/2012 | 12.09.2012 | GWH-Združenie M.Tonka | práce na zdravotnom stredisku | 545,95 |
| 237 | 7010408472 | 14.09.2012 | ZSE Energia, a.s. | elektrina | -402,73 |
| 238 | 7010408516 | 14.09.2012 | ZSE Energia, a.s. | elektrina | -2 090,53 |
| 239 | 20120181 | 19.09.2012 | Hydroservice, spol. s r.o. | čistenie PS | 257,47 |
| 240 | 00955/2012 | 20.09.2012 | OLYMP | mobiliár | 228,59 |
| 241 | 121VF01052 | 21.09.2012 | Autex s.r.o. | olej | 185,76 |
| 242 | 120106 | 02.10.2012 | SANN spol. s r.o. | nákup materiálu | 79,38 € |
| 243 | 120361 | 03.10.2012 | JKL-STEEL s.r.o. | nákup materiálu | 56,60 € |
| 244 | 20120028 | Stavby Nitra, s.r.o. | oprava výtlkov infražiarením | 5 053,94 € | |
| 245 | 2012109 | 04.10.2012 | Eurocluster s.r.o. | vypracovanie monitorovacej správy | 360,00 € |
| 246 | 2192/2012 | 04.10.2012 | ViON a.s. | odber PHM | 459,23 € |
| 247 | 2203/2012 | 04.10.2012 | ViON a.s. | odber PHM | 148,56 € |
| 248 | 08/2012 | 04.10.2012 | Traditional Club | vypracovanie žiadosti LEADER | 230,00 € |
| 249 | 7297583578 | 02.10.2012 | SPP | dodávka zemného plynu | 1 899,00 € |
| 250 | 2012041 | 01.10.2012 | MIDAS | obedy | 303,00 € |
| 251 | 12/106 | 27.09.2012 | Ivan Strapko ISTRA | revizie | 243,00 € |
| 252 | 12/108 | 27.09.2012 | Ivan Strapko ISTRA | oprava kotla 4BJD | 55,10 € |
| 253 | 12/105 | 27.09.2012 | Ivan Strapko ISTRA | revizie bytovky | 648,00 € |
| 254 | 03/2012 | 26.09.2012 | Vladimír Oliva | pretláčanie cesty | 168,00 € |
| 255 | 7446443410 | 04.10.2012 | ZSE | dodávka elektriny | 47,73 € |
| 256 | 7446443408 | 04.10.2012 | ZSE | dodávka elektriny | 149,25 € |
| 257 | 7446443409 | 04.10.2012 | ZSE | dodávka elektriny | 892,78 € |
| 258 | 7446443411 | 04.10.2012 | ZSE | dodávka elektriny | 121,10 € |
| 259 | 120755 | 08.10.2012 | TS mesta Zlaté Moravce | skládkovanie a uloženie odpadu | 395,73 € |
| 260 | 201205688 | 08.10.2012 | Nevernet | internet | 24,87 € |
| 261 | 326005262 | 10.10.2012 | ZsVs Nitra | dodávka vody | 543,98 € |
| 262 | 15/2012 | 10.10.2012 | ŠJ pri ZŠ | obedy MŠ | 188,71 € |
| 263 | 0743004411 | 10.10.2012 | Telekom | služby pevnej siete | 103,88 € |
| 264 | 4212021259 | 10.10.2012 | GTS | Hlas CS | 21,88 € |
| 265 | 326005244 | 11.10.2012 | ZsVs Nitra | dodávka vody | 10,09 € |
| 266 | 201201138 | 11.10.2012 | Forza Slovakia | stolové kalendáre na rok 2013 | 117,00 € |
| 267 | 2208038971 | 12.10.2012 | Metro | nákup materiálu | 56,60 € |
| 268 | 49664386 | 14.10.2012 | Orange | telefón | 64,16 € |
